
![]()
Symbolen : o = geboren, × = getrouwd, + = overleden
![]()
Olmen
OlseneOntario
- Balduc [1845] 1°( 1 )
- Bijls [1810] 1°( 1 )
- Bothuyne [1821] 1°( 1 )
- Callens [1811 - 1855] 2°( 1 2 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Callier [1747] 1×( 1 )
- Ceunis [1743] 1×( 1 )
- Colle [1830] 1×( 1 )
- Cottens [1826] 1+( 1 )
- D'Huyvetter [1807 - 1839] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 )
- De Baere [1714 - 1961] 4×( 1 2 3 4 ) 2+( 1 2 )
- De Bouvere [1846] 1+( 1 )
- De Brouwer [1900] 1×( 1 )
- De Burggraeve [1693] 1×( 1 )
- De Meulemeester [1768 - 1842] 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- De Simpele [1617 - 1632] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- De Sloovere [1749] 1×( 1 )
- De Smet [1676 - 1912] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- De Wilde [1714] 1×( 1 )
- Debels [1808 - 1858] 21°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 7×( 1 2 3 4 5 6 7 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Declercq [1817 - 1854] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Dejans [1677] 1×( 1 )
- Derycke [1838 - 1844] 3°( 1 2 3 )
- Desmet [1620] 1×( 1 )
- Dewaele [1650] 1×( 1 )
- Dhont [1713 - 1743] 1°( 1 ) 3×( 1 2 3 )
- Dhuyvetter [1801 - 1846] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Elderweert [1724] 1×( 1 )
- Feys [1649] 1×( 1 )
- Haentjes [1842 - 1849] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Hofman [1759] 1×( 1 )
- Impens [1714] 1×( 1 )
- Lambertijn [1701] 1+( 1 )
- Lefebre [1835] 1°( 1 )
- Lefevre [1836] 1×( 1 )
- Minghau [1651] 1×( 1 )
- Peers [1730 - 1751] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Rogge [1896] 1°( 1 )
- Roobroeck [1717] 1×( 1 )
- Steuperaert [1686] 1×( 1 )
- Van Biesbrouck [1607 - 1804] 3°( 1 2 3 ) 6×( 1 2 3 4 5 6 ) 4+( 1 2 3 4 )
- Van Brabant [1617 - 1790] 15×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 1+( 1 )
- Van Hauwaert [1759] 1×( 1 )
- Van Maghdenburgh [1678] 1×( 1 )
- Van Thuyne [1632 - 1696] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Vandeputte [1836] 1°( 1 )
- Vander Cruyssen [1847] 1+( 1 )
- Verbeke [1731 - 1853] 2×( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Verlooven [1702 - 1729] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Verpraet [1754] 1×( 1 )
- Verstraete [1757 - 1807] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Vervack [1790] 1×( 1 )
- Wullaert [1746] 1×( 1 )
OoigemOoike
- Debo [1921] 1°( 1 )
- Deconinck [1929] 1×( 1 )
- Ketels [1806] 1+( 1 )
- Lagache [1804] 1×( 1 )
- Roelstraete [1897 - 1948] 2°( 1 2 ) 1×( 1 )
- Van Brabant [1654 - 1820] 1°( 1 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Vanbrabant [1924 - 1997] 3×( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- Veroustraete [1806] 1×( 1 )
- Vienne [1903 - 1924] 1°( 1 ) 1×( 1 )
Oostende
- De Baere [1745] 1×( 1 )
- Debaeremaeker [1825] 1°( 1 )
- Van Meerhaeghe [1745] 1×( 1 )
OosthamOostkamp
- De L'Arbre [1853] 1°( 1 )
- Ooms [1831] 1°( 1 )
- Raeyen [1793] 1°( 1 )
- Reynders [1805] 1+( 1 )
- Volders [1761] 1°( 1 )
Oostnieuwkerke
- Decloedt [1860] 1+( 1 )
- Gijssels [1858 - 1878] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Hertoghe [1797] 1×( 1 )
- Perquy [1826 - 1850] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Smessaert [1865 - 1885] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Streuve [1794 - 1891] 23°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ) 6×( 1 2 3 4 5 6 ) 16+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 )
- Van Daele [1794 - 1818] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Vanhoutte [1909] 2+( 1 2 )
- Viaene [1788] 1°( 1 )
- Vlamynck [1785 - 1819] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
OostrozebekeOostvleteren
- Ameye [1552] 1+( 1 )
- Arslyder [1880] 1°( 1 )
- Baeckelant [1745 - 1785] 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Basyn [1836] 1°( 1 )
- Beckman [1740] 1+( 1 )
- Beel [1756 - 1872] 1°( 1 ) 2×( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Bostoen [1863] 1°( 1 )
- Bouckhuyt [1866 - 1911] 3°( 1 2 3 )
- Bourgeois [1818 - 1836] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Bruyneel [1884] 1°( 1 )
- Callens [1818] 1×( 1 )
- Cammelbeke [1847] 1+( 1 )
- Chanterie [1865] 1×( 1 )
- Claus [1731] 1×( 1 )
- Cornet [1616 - 1648] 2×( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- De Bal [1758] 1+( 1 )
- De Bels [1616 - 1647] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- De Landsheere [1623] 1×( 1 )
- De Leersnijder [1725] 1°( 1 )
- De Simpelaere [1883] 1+( 1 )
- De Witte [1761] 1×( 1 )
- Debo [1943] 1×( 1 )
- Degraeve [1892 - 1919] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Demeester [1841 - 1886] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Demeulemeester [1869 - 1911] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Demey [1721] 1×( 1 )
- Derhore [1860 - 1887] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Dhoop [1783 - 1818] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Duyck [1634] 1×( 1 )
- Feys [1721 - 1756] 2×( 1 2 )
- Fontier [1747] 1×( 1 )
- Gaeremyn [1898 - 1924] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Goemaere [1703 - 1707] 2×( 1 2 )
- Goesaert [1899 - 1921] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Groyaert [1942] 1×( 1 )
- Hellebuyck 1×( 1 )
- Hostyn [1950] 1×( 1 )
- Labeeuw [1818 - 1851] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Lemang [1812 - 1846] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Linclau [1634] 1×( 1 )
- Maes [1709] 1×( 1 )
- Minne [1804 - 1851] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Naert [1777 - 1854] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Neufcourt [1775] 1×( 1 )
- Nolf [1675] 1×( 1 )
- Notte [1772 - 1829] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Roelstraete [1948] 1×( 1 )
- Snauwaert [1617 - 1652] 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Soetens [1670] 1°( 1 )
- Sonneville [1764 - 1808] 2°( 1 2 ) 1+( 1 )
- Struyve [1998] 1+( 1 )
- Tack [1897] 1°( 1 )
- Valcke [1801 - 1928] 3°( 1 2 3 ) 4×( 1 2 3 4 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Van Brabant [1645 - 1917] 82°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 18×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 59+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
- Van de Maele [1637] 1+( 1 )
- Van Maele [1944] 1×( 1 )
- Van Neste [1777 - 1943] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Van Steenhuyse [1736] 1×( 1 )
- Vanbrabant [1870 - 1952] 25°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 13×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ) 12+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 )
- Vanden Abeele [1902] 1+( 1 )
- Vandenbussche [1864] 1+( 1 )
- Vandeputte [1845 - 1917] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Vander Beke [1736] 1×( 1 )
- Vanhaverbeke [1879 - 1911] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Vanhecke [1918] 1×( 1 )
- Vanneste [1842] 1°( 1 )
- Verbrugge [1895] 1×( 1 )
- Verfaille [1709 - 1806] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Verfaillie [1805] 1×( 1 )
- Verhelle [1617 - 1661] 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Vermeire [1731] 1×( 1 )
- Vermeulen [1796] 1°( 1 )
- Verstraete [1913] 1×( 1 )
Oostwinkel
- Bouten [1836] 1°( 1 )
- Jacques [1704] 1×( 1 )
- Marckey [1775] 1×( 1 )
- Struve [1775] 1×( 1 )
- Struye [1843] 1+( 1 )
- Struyffe [1704] 1×( 1 )
Ophoven
OtegemOud-Turnhout
- Anrijs [1848 - 1897] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Callens [1776 - 1811] 2°( 1 2 ) 1×( 1 )
- Carlier [1833] 1+( 1 )
- Casaert [1776] 1°( 1 )
- Cosaert [1728] 1×( 1 )
- Cossaert [1763 - 1784] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Cottenier [1846] 1+( 1 )
- D'Haeze [1812 - 1851] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- D'Huyvetter [1802] 1°( 1 )
- De Ravestijn [1765 - 1805] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- De Verreweire [1776] 1×( 1 )
- Decock [1786 - 1813] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- Defrenne [1732] 1×( 1 )
- Degeselle [1731] 1×( 1 )
- Delabie [1853] 1+( 1 )
- Delannoy [1853] 1×( 1 )
- Demerie [1781] 1×( 1 )
- Demeulemeester [1822] 1°( 1 )
- Demeyer [1754] 1×( 1 )
- Demeyere [1803] 1×( 1 )
- Demuynck [1790] 1°( 1 )
- Dendauw [1765] 1×( 1 )
- Derycke [1886 - 1917] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Dumortier [1763] 1×( 1 )
- Geeraert [1811 - 1883] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Helbig [1839] 1×( 1 )
- Hijmpe [1844] 1+( 1 )
- Himpe [1884 - 1902] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Labis [1886] 1×( 1 )
- Lampole [1785] 1°( 1 )
- Libbrecht [1779] 1×( 1 )
- Lietaer [1822 - 1826] 2°( 1 2 )
- Matton [1796] 1×( 1 )
- Nottebaert [1826 - 1856] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Opsomer [1812 - 1859] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Orroo [1847] 1+( 1 )
- Rigole [1822] 1+( 1 )
- Rigolle [1846] 1+( 1 )
- Sablain [1849] 1°( 1 )
- Secember [1846] 1+( 1 )
- Struve [1793] 1×( 1 )
- Struyve [1728 - 1898] 69°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 31×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 61+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )
- Van Geersdaele [1834] 1+( 1 )
- Van Recannien [1760] 1×( 1 )
- Van Schamelhout [1774 - 1846] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Vande Putte [1788] 1×( 1 )
- Vanden Broucke [1757] 1×( 1 )
- Vanden Nieuwenborg [1898] 1×( 1 )
- Vanderschelde [1819 - 1853] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Vanderschelden [1785 - 1853] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
- Velge [1730] 1×( 1 )
- Vercaemst [1885] 1+( 1 )
- Verhaeghe [1777] 1×( 1 )
- Voet [1840] 1+( 1 )
- Wannyn [1822] 1°( 1 )
- Windels [1860] 1°( 1 )
OudenaardeOudenburg
- Demets [1974] 1+( 1 )
- Vandenhende [1877] 1°( 1 )
Outrijve
- Struye [1875] 1°( 1 )
- Struyf [1769 - 1779] 2×( 1 2 )
- Vande Velde [1779] 1×( 1 )
- Willaert [1769] 1×( 1 )
Ouwegem
- Antoin [1851 - 1888] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Clement [1783 - 1813] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- De Cock [1813] 1×( 1 )
- Decock [1888] 1×( 1 )
- Derycke [1975] 1+( 1 )
Oye-Plage
- Vander Eecken [1802 - 1808] 2°( 1 2 ) 1×( 1 )
- Vanderbeken [1802] 1×( 1 )
Paal
- Aerts [1820 - 1870] 4°( 1 2 3 4 ) 4×( 1 2 3 4 ) 1+( 1 )
- Alenteyns [1860 - 1889] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Bleuckx [1844 - 1870] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Bosmans [1884] 1°( 1 )
- Cloostermans [1842 - 1867] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Convents [1796 - 1839] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Dams [1867] 1+( 1 )
- Degens [1843 - 1870] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Dewit [1859 - 1882] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Gaethofs [1855 - 1878] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Grieten [1846 - 1871] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Helsen [1846 - 1871] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Inthof [1843 - 1871] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Kenis [1797 - 1831] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Kimpen [1824 - 1854] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Lemmens [1817 - 1858] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Lucas [1858 - 1887] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- Mertens [1824 - 1861] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Meyen [1837 - 1862] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Meynen [1841] 1+( 1 )
- Moonen [1863] 1°( 1 )
- Moons [1813 - 1861] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Quintens [1867] 1×( 1 )
- Reynders [1763 - 1890] 130°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 41×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 53+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 )
- Rijkers [1828 - 1857] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Schepers [1820 - 1875] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- Schoofs [1856] 1+( 1 )
- Tempels [1833 - 1869] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Truyers [1871 - 1888] 2×( 1 2 )
- van Herck [1810] 1°( 1 )
- Van Roy [1831 - 1856] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Vandebergh [1855 - 1879] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Vanderheyden [1838] 1×( 1 )
- Vandewyer [1845] 1×( 1 )
- Vandezande [1789] 1°( 1 )
- Vanhees [1851] 1×( 1 )
- Vanherle [1875] 1×( 1 )
- Vanmeert [1851] 1×( 1 )
- Volders [1851 - 1950] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
![]()
