
![]()
Symbolen : o = geboren, × = getrouwd, + = overleden
"Landeken van Casant" "Sint Martens Leerne"
Aalbeke
AalstAalter
- Vanbrabant [1976] 1+( 1 )
Aarsele
- Boterman [1720] 1×( 1 )
- Cooreman [1819] 1×( 1 )
- De Cuypere [1726] 1×( 1 )
- Mostaert [1720 - 1726] 2×( 1 2 )
- Saelens [1883] 1°( 1 )
- Sonneville [1819 - 1847] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Van Daele [1866] 1°( 1 )
Aartrijke
- Adams [1727] 1×( 1 )
- Arslyder [1910 - 1911] 2°( 1 2 )
- Bregée [1788] 1°( 1 )
- Chanterie [1808] 1°( 1 )
- Claus [1767 - 1877] 1°( 1 ) 3×( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- Dannecourt [1778] 1×( 1 )
- de Backer [1637] 1×( 1 )
- De Backere [1644] 1×( 1 )
- de Brabandere [1848] 1°( 1 )
- De Ceuckelaere [1676 - 1718] 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- De Coster [1804] 1×( 1 )
- De Serrano [1732] 1×( 1 )
- De Voldere [1740 - 1778] 2×( 1 2 )
- De Vriese [1740 - 1793] 2°( 1 2 )
- De Wispelaere [1792 - 1807] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Degroote [1727] 1×( 1 )
- Deloof [1814] 1+( 1 )
- Desmet [1841] 1°( 1 )
- Dierckens [1740] 1×( 1 )
- Fraeijman [1790] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Galle [1847] 1×( 1 )
- Gelaude [1848] 1°( 1 )
- Hellebuyck [1737] 1×( 1 )
- Hoste [1666 - 1667] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Huvaere [1742] 1×( 1 )
- Huyghebaert [1854 - 1877] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Huys [1670] 1×( 1 )
- Matthys [1638 - 1655] 2°( 1 2 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Neirinck [1845 - 1874] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Oosterlinck [1732] 1×( 1 )
- Pauwels [1790] 1×( 1 )
- Piqué [1810] 1×( 1 )
- Provondels [1742] 1×( 1 )
- Snauwaert [1804 - 1847] 6°( 1 2 3 4 5 6 ) 3×( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Tack [1800 - 1832] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Van Beveren [1644] 1×( 1 )
- Van Calie [1832] 1×( 1 )
- Van Cauwenberghe [1911] 1°( 1 )
- Van De Kerkhove [1844] 1×( 1 )
- Van Hal [1842 - 1888] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 ) 1×( 1 )
- Van Hastel [1762] 1°( 1 )
- Van Houtte [1905] 1°( 1 )
- Van Oost [1804] 1+( 1 )
- Van Quaethem [1714 - 1737] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Van Renterghem [1892] 1°( 1 )
- Vande Steene [1694] 1×( 1 )
- Vande Velde [1609 - 1677] 3°( 1 2 3 ) 2×( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Vande Vijvere [1641 - 1644] 2°( 1 2 )
- Vande Wijngaerde [1637] 1×( 1 )
- Vanden Dorpe [1643] 1+( 1 )
- Vanden Heede [1808] 1+( 1 )
- Vandergucht [1822] 1×( 1 )
- Vandersteene [1837] 1°( 1 )
- Vankeersbilck [1872] 1°( 1 )
- Velghe [1786] 1×( 1 )
- Vennens [1670] 1×( 1 )
- Verbeure [1973] 1+( 1 )
- Verhalle [1792 - 1842] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Vervondels [1718] 1×( 1 )
- X [1645] 1+( 1 )
Aartselaar
AdinkerkeAfsnee
- Struije [1843] 1×( 1 )
- Werrebrouck [1843] 1×( 1 )
Alma, Michigan
- Cavijn [1847] 1+( 1 )
- De Clercq [1792 - 1811] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- De Marteleire [1780 - 1798] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- De Wilde [1725] 1×( 1 )
- Seureloose [1766] 1×( 1 )
- Van Rostenberghe [1725 - 1853] 5°( 1 2 3 4 5 ) 6×( 1 2 3 4 5 6 ) 2+( 1 2 )
- Vander Haegen [1853] 1×( 1 )
- Verdonck [1842] 1×( 1 )
Alsemberg
AlveringemAmiens
- Cluyse [1943] 1+( 1 )
- Quetstroij [1770] 1°( 1 )
Antwerpen
- De Stella [1792] 1×( 1 )
- Vermeersch [1792] 1×( 1 )
Antwerpen ,O.L.V.-Noord
- Hofkens [1977] 1+( 1 )
- Kerstens [1867] 1°( 1 )
- Le Reverand [1858] 1+( 1 )
- Rutten [1931] 1+( 1 )
- Solvyns [1838] 1°( 1 )
- Van Craen [1978] 1+( 1 )
- Vanbrabant [1898] 1+( 1 )
Antwerpen ,O.L.V.-Zuid
- Potters [1740] 1×( 1 )
- Van de Sloote [1740] 1×( 1 )
Anzegem
- Gribeir [1778] 1×( 1 )
- Van de Sloete [1778] 1×( 1 )
Ardooie
- Berton [1774] 1×( 1 )
- Caes [1766] 1×( 1 )
- Calewaert [1691] 1×( 1 )
- Coorevits [1808] 1°( 1 )
- Corbanie [1899] 1×( 1 )
- Coucke [1819] 1+( 1 )
- De Cock [1716] 1×( 1 )
- De Gezelle [1710] 1×( 1 )
- De Groote [1741] 1×( 1 )
- De Meyere [1733] 1×( 1 )
- De Tavernier [1762] 1+( 1 )
- Decock [1774] 1×( 1 )
- Decraene [1786] 1×( 1 )
- Delavit [1669 - 1704] 2×( 1 2 )
- Deloof [1824] 1×( 1 )
- Demets [1810] 1°( 1 )
- Depape [1669 - 1691] 2×( 1 2 )
- Deproost [1807] 1°( 1 )
- Dereuck [1707] 1×( 1 )
- Derijckere [1762] 1×( 1 )
- Deroost [1736 - 1770] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Deruyck [1823 - 1896] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Derycke [1699 - 1858] 2°( 1 2 ) 19×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
- Devos [1699 - 1708] 2×( 1 2 )
- Dewaele [1744 - 1882] 2×( 1 2 )
- Haeck [1887] 1×( 1 )
- Haustraete [1704 - 1784] 3×( 1 2 3 )
- Hombeck [1809] 1×( 1 )
- Houtekei [1788] 1×( 1 )
- Mouton 1×( 1 )
- Notebaert [1777] 1×( 1 )
- Paermentier [1897] 1×( 1 )
- Rapoye [1748] 1×( 1 )
- Salins [1722] 1×( 1 )
- Simoens [1835 - 1883] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Staelens [1716] 1×( 1 )
- Struijve [1762 - 1828] 5×( 1 2 3 4 5 ) 2+( 1 2 )
- Struve [1722 - 1727] 2×( 1 2 )
- Struyve [1798 - 1900] 26°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 ) 9×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 12+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 )
- Tkint [1760] 1×( 1 )
- Valcke [1712 - 1763] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Van Craeynest [1777] 1×( 1 )
- Van Gampelaere [1900] 1×( 1 )
- Van Haute [1716 - 1730] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Van Houteghem [1805] 1+( 1 )
- Van Steenbrugge [1823 - 1857] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Vande Boogaerde [1790] 1×( 1 )
- Vande Steene [1858] 1×( 1 )
- Vande Velde [1863] 1+( 1 )
- Vanden Abeele [1727] 1×( 1 )
- Vanden Bulcke [1694 - 1716] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Vandenbogaerde [1885] 1×( 1 )
- Vandenheede [1842] 1°( 1 )
- Vander Straeten [1757 - 1809] 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Vander Woestijne [1762] 1×( 1 )
- Vandoorne [1811] 1°( 1 )
- Vanhoutte [1749 - 1799] 10°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Vanhoutthe [1717 - 1773] 3°( 1 2 3 ) 3×( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Vercaigne [1700] 1×( 1 )
- Vestjens [1824] 1×( 1 )
- Vlieghe [1743] 1×( 1 )
- Wante [1753] 1×( 1 )
Arendonk
- Anseeuw [1629] 1°( 1 )
- Anseu [1616 - 1690] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Beels [1713] 1×( 1 )
- Bert [1761 - 1808] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Boute [1607 - 1636] 8°( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 1×( 1 )
- Callewaert [1899] 1+( 1 )
- Cloet [1702 - 1796] 2°( 1 2 ) 2×( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Corteville [1685 - 1801] 11°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 1×( 1 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- De Bels [1720] 1×( 1 )
- De Blaere [1766] 1×( 1 )
- De Booser [1808] 1×( 1 )
- De Busschere [1768 - 1824] 3°( 1 2 3 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- De Coninck [1737] 1×( 1 )
- De Couttere [1815] 1×( 1 )
- De Deyne [1731] 1×( 1 )
- De Foort [1710] 1+( 1 )
- De Four [1791] 1×( 1 )
- De Jaeghere [1665] 1×( 1 )
- De Kimpe [1741 - 1744] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- De Lije [1806] 1×( 1 )
- De Smet [1713 - 1725] 2×( 1 2 )
- De Vos [1826] 1°( 1 )
- Demeulenaere [1816 - 1917] 2°( 1 2 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Devriendt [1917 - 1936] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Dewachtere [1825] 1°( 1 )
- Eduaert [1716] 1×( 1 )
- Eeckhout [1933] 1×( 1 )
- Flamee [1737 - 1746] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Flamez [1696] 1×( 1 )
- Gotelaere [1734 - 1806] 3°( 1 2 3 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Herpoel [1792] 1×( 1 )
- Hollevoet [1710 - 1739] 2°( 1 2 )
- Hostens [1724 - 1755] 2+( 1 2 )
- Ladesoubz [1643 - 1694] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Mansy [1722] 1×( 1 )
- Meeuws [1772] 1+( 1 )
- Messelis [1729 - 1760] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Moerman [1778 - 1823] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Mote [1747] 1+( 1 )
- Parmentier [1848 - 1995] 6°( 1 2 3 4 5 6 ) 3×( 1 2 3 ) 3+( 1 2 3 )
- Pattyn [1745 - 1858] 2°( 1 2 ) 9×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Popelier [1741 - 1766] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- Roelens [1778 - 1819] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Roselle [1856] 1°( 1 )
- Sabbe [1908] 1°( 1 )
- Samijn [1826 - 1834] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Schoonbaert [1693] 1+( 1 )
- Strubbe [1778] 1×( 1 )
- Struyve [1725 - 1973] 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Taillieu [1751 - 1834] 20°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 3×( 1 2 3 ) 10+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 )
- Van Compernolle [1672] 1×( 1 )
- Van Keirsbilck [1745 - 1771] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- Van Lauwe [1607] 1×( 1 )
- Van Loo [1824] 1×( 1 )
- Van Mullem [1728] 1+( 1 )
- Van Oost [1679] 1×( 1 )
- Van Sieleghem [1720 - 1722] 2+( 1 2 )
- Vancalbergh [1973] 1+( 1 )
- Vande Casteele [1762] 1×( 1 )
- Vande Velde [1774] 1°( 1 )
- Vande Walle [1826] 1×( 1 )
- Vanden Berghe [1667] 1×( 1 )
- Vanden Bussche [1842] 1+( 1 )
- Vandenberghe [1792 - 1822] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Vandeputte [1745 - 1798] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Vander Beure [1659 - 1724] 8×( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 8+( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- Vankeirsbilck [1848] 1×( 1 )
- Verbeure [1672 - 1734] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Verbrugge [1686] 1×( 1 )
- Verburre [1731] 1×( 1 )
- Vercamere [1683 - 1691] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Verfaillie [1775] 1°( 1 )
- Verhelle [1694 - 1696] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Verlinde [1659] 1×( 1 )
- Victor [1992] 1+( 1 )
- Walrave [1662] 1×( 1 )
- Wijbo [1787 - 1826] 1°( 1 ) 1×( 1 )
Arlon
- Mijnendonckx [1878] 1°( 1 )
ArmentièresAsper
- Descamps [1900] 1+( 1 )
- Dondeyne [1900] 1+( 1 )
- Everaert [1884] 1×( 1 )
- Hennebelle [1866] 1°( 1 )
- Struve [1884 - 1888] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Struyve [1869] 1°( 1 )
Assebroek
- Delagrainge [1805] 1°( 1 )
AsteneAvelgem
- Coolsaet [1846] 1°( 1 )
- Van Braband [1832] 1×( 1 )
- Van Rostenberghe [1813 - 1822] 5°( 1 2 3 4 5 ) 3+( 1 2 3 )
- Vlerick [1806 - 1832] 1°( 1 ) 1×( 1 )
Baal
- Anno [1807] 1+( 1 )
- Baetens [1937] 1+( 1 )
- Carteur [1938] 1×( 1 )
- Crommelinck [1848 - 1928] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- De Cock [1807 - 1853] 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- De Coninck [1846 - 1875] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Debode [1783] 1°( 1 )
- Decock [1875 - 1905] 6°( 1 2 3 4 5 6 ) 3×( 1 2 3 )
- Deconinck [1854 - 1883] 2°( 1 2 ) 1×( 1 )
- Deconninck [1847 - 1968] 19°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 3×( 1 2 3 ) 9+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
- Gaeremynck [1839 - 1895] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Haelvoet [1854 - 1880] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Helbig [1784] 1°( 1 )
- Hollemaert [1853 - 1879] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Labis [1949] 1+( 1 )
- Lanneau [1832] 1+( 1 )
- Opsomer [1784] 1°( 1 )
- Passchier [1815 - 1899] 2°( 1 2 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Sablain [1905 - 2001] 2×( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Vande Venne [1807] 1×( 1 )
- Vanden Nieuwenborg [1849] 1°( 1 )
- Vandewiele [1847 - 1875] 1°( 1 ) 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Verhaeghe [1866 - 1905] 6°( 1 2 3 4 5 6 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Verhelst [1825 - 1846] 1°( 1 ) 1×( 1 )
Baarle-Hertog
Baarle-NassauBachte-Maria-Leerne
- "Sus" Wouters [1909] 1°( 1 )
Balen
- De Winter [1848] 1°( 1 )
- Dewinter [1817] 1°( 1 )
- Romond [1831] 1°( 1 )
- Van Rostenberghe [1905] 1°( 1 )
- Vandriessche [1823] 1°( 1 )
BavikhoveBeegden
- Blancke [1900] 1°( 1 )
- Bostoen [1894] 1×( 1 )
- Cammelbeke [1788 - 1816] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Claerhout [1897 - 1922] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- De Witte [1804] 1+( 1 )
- Derycke [1889 - 1894] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Eeckhout [1894] 1+( 1 )
- Froyman [1685] 1×( 1 )
- Roelstraete [1922] 1×( 1 )
- Struyve [1891] 1+( 1 )
- Van Brabant [1809 - 1851] 1×( 1 ) 2+( 1 2 )
- Vanseveren [1864] 1°( 1 )
- Vergote [1685] 1×( 1 )
- Wallaert [1824] 1°( 1 )
BeernemBeerse
- Cools [1866] 1+( 1 )
- De Blieck [1716] 1×( 1 )
- Dias [1876] 1+( 1 )
- Lanckriet [1913] 1°( 1 )
- Mouton [1796] 1°( 1 )
- Streuve [1885] 1+( 1 )
- Struijve [1712 - 1753] 3×( 1 2 3 )
- Van Daele [1712] 1×( 1 )
- Van Hulle [1753] 1×( 1 )
- Vanden Abeele [1810] 1°( 1 )
Beerst
BellegemBellevue ,Iowa, USA
- Accou [1797] 1×( 1 )
- Baert [1778 - 1847] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Blomme [1845 - 1891] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Catelle [1790] 1×( 1 )
- Cavay [1798 - 1857] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Christiaens [1784] 1×( 1 )
- De Kimpe [1757] 1×( 1 )
- De Meire [1733] 1+( 1 )
- De Merre [1715 - 1733] 2×( 1 2 )
- De Paepe [1760 - 1810] 1°( 1 ) 1+( 1 )
- De Pape [1750] 1×( 1 )
- Decantere [1852 - 1873] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Delaetere [1801 - 1863] 1°( 1 ) 1×( 1 )
- Demeire [1731] 1×( 1 )
- Deplae [1884] 1×( 1 )
- Foulon [1731 - 1836] 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Ghyberlynck [1742] 1×( 1 )
- Houttekins [1726] 1×( 1 )
- Imbrecht [1768] 1×( 1 )
- Libeer [1754] 1×( 1 )
- Maertens [1774 - 1811] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- Pauwels [1782] 1×( 1 )
- Remmery [1794] 1+( 1 )
- Scherpereel [1850] 1+( 1 )
- Soete [1824] 1+( 1 )
- Staelens [1760] 1°( 1 )
- Struijve [1797] 1+( 1 )
- Struve [1678 - 1837] 10×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 3+( 1 2 3 )
- Struyve [1757 - 1901] 17°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 11×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 19+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
- Surmont [1839] 1+( 1 )
- Tack [1797] 1×( 1 )
- Tackaert [1715] 1×( 1 )
- Vande Plassche [1733] 1×( 1 )
- Vande Putte [1678] 1×( 1 )
- Vande Venne [1750 - 1798] 1°( 1 ) 2×( 1 2 )
- Vanneste [1813 - 1901] 2×( 1 2 )
- Verrue [1860] 1+( 1 )
- Wittebolle [1804] 1°( 1 )
BemelenBenidorm
- Brouwers [1762] 1×( 1 )
- Michiels [1757] 1+( 1 )
- Narinx [1762 - 1799] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 ) 2×( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Schrijnemaekers [1799] 1×( 1 )
- van der Linden [1760] 1+( 1 )
Berchem ,Antwerpen
Berchem-Oudenaarde
Berg en TerblijtBeringen
- Buijsers [1690 - 1756] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Hacourt [1642] 1×( 1 )
- Michaelis [1690 - 1758] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Michiels [1737] 1×( 1 )
- Narinx [1642 - 1737] 3×( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Pasmans [1649 - 1681] 1°( 1 ) 1×( 1 )
Beringen ,Mijn
BeverenBeveren ,Roeselare
- De Costere [1769] 1°( 1 )
- De Keersgieter [1802] 1°( 1 )
- Descamps [1796] 1×( 1 )
- Maertens [1796] 1×( 1 )
- Vandenberghe [1807] 1°( 1 )
Beveren,RBeveren-Leie
- Denijs [1727] 1+( 1 )
- Descamps [1834] 1+( 1 )
- Maertens [1681 - 1829] 4°( 1 2 3 4 ) 1×( 1 ) 4+( 1 2 3 4 )
- Muylle [1681 - 1730] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Rooseboom [1713] 1°( 1 )
Beverlo
- Coudroo [1690] 1×( 1 )
- De Simpelaere [1673] 1×( 1 )
- Deloore [1663] 1×( 1 )
- Dhont [1753] 1×( 1 )
- Impe [1625 - 1827] 2°( 1 2 ) 4×( 1 2 3 4 ) 1+( 1 )
- Maes [1871] 1°( 1 )
- Manhaeghe [1753] 1×( 1 )
- Van Hoenacker [1649] 1×( 1 )
Bikschote
Billings, Montana
Bilzen
Bissegem
Blandain ,bij Doornik
Blankenberge
Boeschepe
BoezingeBohain ,F-
- Colijn [1708] 1×( 1 )
- Depoorter [1731] 1×( 1 )
- Depuydt [1797] 1+( 1 )
- Desegher [1838] 1°( 1 )
- Donck [1827] 1°( 1 )
- Glorie [1718] 1×( 1 )
- Lefevere [1726] 1×( 1 )
- Morey [1813] 1×( 1 )
- Samijn [1774] 1×( 1 )
- Struve [1708 - 1794] 1°( 1 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- Struy [1731] 1×( 1 )
- Struye [1752 - 1830] 1°( 1 ) 2×( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
- Struyve [1718 - 1887] 4°( 1 2 3 4 ) 2×( 1 2 ) 1+( 1 )
- True [1665 - 1683] 1×( 1 ) 1+( 1 )
- Truu [1718 - 1727] 2×( 1 2 )
- Van Fleteren [1727] 1×( 1 )
- Verhaghe [1665] 1×( 1 )
- Verlinde [1752] 1×( 1 )
- Vrambout [1803] 1×( 1 )
Boortmeerbeek
- Fraeyman [1984] 1+( 1 )
- Sweertvaegher [1989] 1+( 1 )
Bornem
Bossuyt
Boulogne-Billancourt ,Seine
BrasschaatBrielen
- Basteyns [1873] 1×( 1 )
- Raeymaekers [2008] 1+( 1 )
- Struye [1873] 1×( 1 )
- Van Tichelen [1987] 1+( 1 )
- Desegher [1868] 1×( 1 )
- Donck [1859] 1×( 1 )
- Struijve [1821 - 1834] 1°( 1 ) 2+( 1 2 )
- Struve [1851] 1+( 1 )
- Struye [1893] 1+( 1 )
- Struyve [1822 - 1888] 16°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 ) 2×( 1 2 ) 7+( 1 2 3 4 5 6 7 )
![]()
